Vendeur: Snapmaker
Snapmaker Imprimante 3D ARTISAN
Détails du produit
Snapmaker Imprimante 3D Artisan
Impression avec support dissolvable
Trempez l'impression et les supports se dissolvent, offrant une surface lisse et une excellente précision dimensionnelle. Pour les géométries complexes, les structures creuses et les détails exquis, c'est ce qu'il vous faut.
Impression avec support détachable.
Le filament détachable offre le même support que les matériaux normaux mais est beaucoup plus facile à retirer sans nécessiter de traitement ultérieur.
Têtes d'impression à changement rapide.
La buse est facilement amovible en 5 secondes. Luban reconnaîtra automatiquement la buse utilisée et préparera les paramètres d'impression. Le changement rapide facilite également l'utilisation de différents matériaux sur les murs et le remplissage.
Compensation des vibrations.
Avec un algorithme de contrôle de mouvement avancé et des modules linéaires de qualité industrielle, Artisan offre une haute précision dimensionnelle lors de l'impression à grande vitesse.
Points forts de la gravure et découpe laser 10W.
Technologie de combinaison de faisceaux laser de pointe.
Grâce aux séparateurs de faisceaux laser et aux optiques de façonnage de faisceau, le module laser offre une puissance élevée de 10W.
Capture de caméra améliorée.
La caméra grand angle capture votre matériau en une prise et vous permet d'obtenir un aperçu instantané de votre tâche laser dans Luban.
Points forts de l'usinage CNC 200W.
Usinage CNC 6 fois plus rapide.
Comparé à Snapmaker 2.0, le module CNC d'Artisan a augmenté de 300% en puissance et de 50% en vitesse maximale de broche, ce qui le rend 6 fois plus rapide pour usiner du bois dur comme le hêtre.
Une plus grande variété de matériaux.
Vous pouvez maintenant choisir parmi une plus grande variété de matériaux pour le CNC. Le module CNC 200W permet l'usinage de précision du bois dur (hêtre, noyer), de la jade et d'autres matériaux durs sans difficulté.
* L'imprimante 3D Artisan peut uniquement réaliser des impressions 3D. Elle peut être personnalisée pour offrir davantage de fonctionnalités en se procurant les ajouts Standard 3-en-1 pour l'imprimante 3D Artisan.Spécifications Produits
Général
| Propriété | Détails |
|---|---|
| Dimensions (Machine) | 580 mm × 620 mm × 634 mm |
| Dimensions (Machine & Enclosure) | 665 mm × 943 mm × 705 mm |
| Dimensions avec accessoires | 849 mm × 995 mm × 705 mm (supports de filament et connecteur de tuyau montés) |
| Poids | 52,9 kg |
| Poids du colis | 37,3 kg (Boîte A), 24,65 kg (Boîte B) |
| Méthodes de transmission de données | Wi-Fi, câble USB, clé USB |
| Logiciel pris en charge | Snapmaker Luban et logiciels tiers |
| OS pris en charge par Luban | Windows, macOS, Linux |
Module Linéaire
| Propriété | Détails |
|---|---|
| Puce pilote moteur | TMC2209 |
| Répétabilité | ± 0,05 mm |
| Pas de l'axe X | 40 mm |
| Pas de l'axe Y | 40 mm |
| Pas de l'axe Z | 8 mm |
Contrôleur Intégré
| Propriété | Détails |
|---|---|
| Dimensions | 189 mm × 300 mm × 191 mm |
| Taille de l'écran tactile | 7 pouces |
| Puissance | 300W + 400W |
| OS | Android |
| Snapmaker Artisan Modular 3D Printer |
Impression 3D
| Propriété | Détails |
|---|---|
| Zone de travail (L × P × H) | Artisan Module à Double Extrusion : 350 mm × 400 mm × 400 mm (Buse double) |
| Artisan Module à Double Extrusion : 375 mm × 400 mm × 400 mm (Buse gauche) | |
| Artisan Module à Double Extrusion : 400 mm × 400 mm × 400 mm (Buse droite) | |
| Module à Double Extrusion 2.0 : 350 mm × 370 mm × 400 mm (Buse double) | |
| Module à Double Extrusion 2.0 : 375 mm × 370 mm × 400 mm (Buse gauche) | |
| Module à Double Extrusion 2.0 : 400 mm × 370 mm × 400 mm (Buse droite) | |
| Diamètre de buse (standard) | 0,4 mm |
| Diamètre de buse (optionnel) | 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Matériau de la buse (standard) | Laiton |
| Matériau de la buse (optionnel) | Acier trempé |
| Température maximale de la buse | 300°C |
| Vitesse d'impression recommandée max. | 180 mm/s |
| Plateau de fabrication | Verre double face enduit de PEI |
| Zone de haute température (zone intérieure) | 260 mm × 260 mm |
| Température maximale du lit chauffant (zone intérieure) | 110°C |
| Température maximale du lit chauffant (zone extérieure) | 80°C |
| Matériaux pris en charge[2] | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU (dureté > 90 Shore A), Support dégradable pour PLA, PVA, HIPS, Nylon, Nylon renforcé de fibre de carbone, Nylon renforcé de fibre de verre |
| Formats pris en charge | stl, obj |
Gravure et découpe laser
| Propriété | Détails |
|---|---|
| Zone de travail (L × P) | 400 mm × 400 mm |
| Puissance | 10W |
| Type de laser | Semi-conducteur 450 nm–460 nm |
| Vitesse maximale de gravure | 200 mm/s |
| Profondeur maximale de coupe (Paulownia) | 8 mm |
| Température de fonctionnement | 0°C–35°C |
| Dimension du point laser | 0,05 mm × 0,2 mm |
| Matériaux pris en charge pour la gravure | Bois de tilleul, Paulownia, Pin, Contreplaqué, Hêtre, Noyer, Bambou, MDF, Métal peint, Fer-blanc, Acier inoxydable, Aluminium anodisé, Verre foncé, Ardoise, Céramique, Jade, Marbre, Schiste, Cuir, Tissu, Toile, Papier ondulé, Carton, Plastique, Acrylique foncé (bleu exclu) |
| Matériaux pris en charge pour la découpe | Bois de tilleul, Paulownia, Pin, Contreplaqué, Hêtre, Noyer, Bambou, MDF, Cuir, Tissu, Toile, Papier ondulé, Carton, Plastique, Acrylique foncé (bleu exclu) |
| Formats pris en charge | stl, svg, png, jpg, jpeg, bmp, dxf |
Gravure et découpe CNC
| Propriété | Détails |
|---|---|
| Zone de travail (L × P) | 400 mm × 400 mm |
| Puissance | 200W |
| Vitesse maximale de la broche | 18,000 RPM |
| Vitesse maximale de travail[3] | 50 mm/s (Hêtre); 33 mm/s (Acrylique) |
| Descente maximale | 2 mm (Hêtre); 1 mm (Acrylique) |
| Diamètre de queue | 0,5 mm–6,35 mm |
| Matériaux pris en charge (idéaux) | Bois dur (Hêtre, Noyer), Bois tendre, HDF, MDF, Contreplaqué, Jade, Fibre de carbone, Acrylique, Planche d'outillage en époxy, PCB |
| Matériaux pris en charge (capables) | Aluminium (séries 1000-6000), Laiton, Cuivre rouge |
| Formats pris en charge | stl, svg, png, jpg, jpeg, bmp, dxf |



