Vendeur: UnitPackPower
【EN STOCK UE】R049-8 Batterie pour vélo électrique 36 V 52 V 20 Ah 25 Ah BMS 20-50 A pour moteur Bafang 0-2000 W
Détails du produit
| Paramètre de batterie | |||
| Modèle | UnitPackPower-R049-8 | ||
| Type de pile | Batterie Li-ion | ||
| Tension | 36V | 48V | 52V |
| Capacité nominale | 25Ah | 20AH | 20AH |
| Cellule de batterie | 5000mAh | 5000mAh | LG5000mAh |
| Watt heure | 900 Wh | 960 Wh | 1040 Wh |
| Série et parallèle | 10S5P | 13S4P | 14S4P |
| Dimension | 368*95*125mm | 368*95*125mm | 368*95*125mm |
| Le poids de la batterie | 4.9KG | 5KG | 5.22KG |
| Max. Courant de décharge constant | 20 / 25A | 50A | 50A |
| Courant de décharge de pointe | 60A / 75A | 150A | 150A |
| Courant de charge max. | 3A | 3A | 3A |
| Tension de charge max. | 42V | 54.6V | 58.8V |
| Tension de coupure de décharge | 28V | 36.4V | 39.2V |
| Cycles de vie | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Avec chargeur | 42v 3A | 54.6V 3A | 58.8V 3A |
| Connecteur de décharge | Grosse ogive/XT60 | XT60 | XT60 |
| Prêt pour la puissance | 500W | 0-1800W | 0-2000W |
| Indice IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Température du chargeur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Température de refoulement | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| BMS | Protection contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe | ||
Remarque : Le socle de la batterie est verrouillé à sa base à la livraison. Utilisez votre clé pour le déverrouiller et le détacher avant l’installation.
Liste des paquets:
Batterie pour vélo électrique*1
Chargeur * 1
Clés*2
Manuel de l'utilisateur * 1



