Vendeur: UnitPackPower
【EN STOCK UE】D034 Batterie pour vélo électrique 72 V 40 Ah BMS100 A
Détails du produit
| Paramètre de batterie | |||||||||
| Modèle | D034 | ||||||||
| Type de pile | Batterie au lithium | ||||||||
| Tension | 36V | 48V | 48V | 60V | 72V | 48V | 60V | 72V | 60V |
| Capacité nominale | 20AH | 20AH | 24AH | 25AH | 25AH | 40AH | 40AH | 40AH | 40AH |
| Cellule de batterie | 2600mah | 2600mah | LG MH1 | LG M50L | LG M50L | LGM 50L | LGM 50L | LG M50L | CATL 40AH |
| Série-Parallèle | 10S-8P | 13S-8P | 13S-8P | 16S-5P | 20S-5P | 13S-8P | 16S-8P | 20S-8P | 16S1P |
| Le poids de la batterie | 4 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.6 kg | 7 kg | 8.5 kg | 9 kg | 11 kg | 14.5 kg |
| Max. Courant de décharge constant | 20A | 50A | 50A | 50A | 50A | 60A | 60A | 100A | 60A |
| Courant de décharge de pointe | 60A | 150A | 150A | 150A | 150A | 180A | 180A | 300A | 180A |
| Courant de charge max. | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Tension de charge max. | 42V | 54.6V | 54.6V | 67.2V | 84V | 54.6V | 67.2V | 84V | 67.2V |
| Tension de coupure de décharge | 28V | 36.4V | 36.4V | 44.8V | 56V | 36.4V | 44.8V | 56V | 44.8V |
| Cycles de vie | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Avec chargeur | 3A | 3A | 4A | 3A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A |
| Connecteur de décharge | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT60 | XT90 | XT60 |
| Dimensions | 220*150*70mm | 265*150*70mm | 265*150*70mm | 200*150*126mm | 240*150*132mm | 310*195*75mm | 380*200*75mm | 250*150*185mm | 235*305*115mm |
À noter: Le connecteur de décharge de batterie par défaut est un XT60. Si vous avez besoin d'autres connecteurs, veuillez les indiquer dans votre commande et nous vous enverrons un adaptateur.
Liste des paquets:
Batterie pour vélo électrique*1
Chargeur * 1



