Vendeur: UnitPackPower
【EN STOCK AUX ÉTATS-UNIS】S063 Batterie Li-ion pour vélo électrique 52 V/60 V, 25 Ah/30 Ah, BMS50A, LG5000 mAh, cellules 500 W, compatible avec les moteurs de 500 W, 750 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W et 2200 W
Détails du produit
| Paramètre de batterie | ||
| Modèle | S063 | S063 |
| Type de pile | Batterie Li-ion | Batterie Li-ion |
| Tension | 52V | 60V |
| Capacité nominale | 30AH | 25AH |
| Energie | 1560 Wh | 1500 Wh |
| Série S et parallèle | 14S6P | 16S5P |
| Cellule de batterie | Cellules LG 5000mAh | Cellules LG 5000mAh |
| Dimension | 381*183*167mm | 381*183*167mm |
| Le poids de la batterie | 7.7 kg | 7.4 kg |
| Max. Courant de décharge constant | 50A | 50A |
| Courant de Pointe | 150A | 150A |
| Prêt pour la puissance | 52 V 0-2000 W | 60 V 0-2200 W |
| Tension de charge max. | 58.8V | 67.2V |
| Tension de coupure de décharge | 39.2V | 44.8V |
| Cycles de vie | Capacité ≥80% après 800 cycles | Capacité ≥80% après 800 cycles |
| Charger | Chargeur 4A | Chargeur 3A |
| Connecteur de décharge | XT60 | XT60 |
| Indice IP | IP65 | IP65 |
| Température du chargeur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Température de refoulement | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| BMS | Protection contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe | |



