Vendeur: UnitPackPower
【EN STOCK AUX ÉTATS-UNIS】R049-2 Batterie Li-ion pour vélo électrique 48 V/52 V 13 Ah BMS30A, cellules chinoises 2600 mAh
Détails du produit
| Paramètre de batterie | ||
| Modèle de la batterie | UnitPackPower-R049-2 | |
| Type de pile | Batterie Li-ion | |
| Tension | 48V | 52V |
| Capacité nominale | 13AH | 13AH |
| Energie | 624 Wh | 676 Wh |
| Cellule de batterie | 2500mah | 2600mah |
| Série et parallèle | 13S5P | 14S5P |
| Prêt pour la puissance | 48 V 0-1000 W | 52 V 0-1000 W |
| Le poids de la batterie | 4.4KG | 4.7KG |
| Max. Courant de décharge constant | 30A | 30A |
| Courant de Pointe | 90A | 90A |
| Courant de charge max. | 3A | 3A |
| Tension de charge max. | 54.6V | 58.8V |
| Tension de coupure de décharge | 36.4V | 39.2V |
| Cycles de vie | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Charger | 54.6V 2A | 58.8V 2A |
| Connecteur de décharge | Anderson | Anderson |
| Dimension | 370*90*110mm | 370*90*110mm |
| Indice IP | IP65 | IP65 |
| Température du chargeur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Température de refoulement | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| BMS | Protection contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe | |



